«197319741975»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Maankalender 1974
Januari 1974Februari 1974Maart 1974April 1974Mei 1974Juni 1974Juli 1974Augustus 1974September 1974Oktober 1974November 1974December 1974
Volgende Nieuwe Maan:
1 dag 11:22:54
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 42% | 2 52% | 3 63% | 4 73% | 5 82% | 6 90% |
| 7 96% | 8 100% | 9 100% | 10 97% | 11 91% | 12 84% | 13 74% |
| 14 64% | 15 54% | 16 44% | 17 34% | 18 25% | 19 17% | 20 11% |
| 21 6% | 22 2% | 23 0% | 24 0% | 25 2% | 26 6% | 27 11% |
| 28 18% | 29 26% | 30 36% | 31 46% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 57% | 2 68% | 3 78% |
| 4 87% | 5 94% | 6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 94% | 10 88% |
| 11 80% | 12 70% | 13 61% | 14 51% | 15 41% | 16 32% | 17 23% |
| 18 16% | 19 10% | 20 5% | 21 2% | 22 0% | 23 1% | 24 3% |
| 25 7% | 26 14% | 27 22% | 28 31% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 41% | 2 52% | 3 64% |
| 4 74% | 5 84% | 6 92% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 97% |
| 11 92% | 12 85% | 13 77% | 14 68% | 15 58% | 16 49% | 17 39% |
| 18 30% | 19 22% | 20 15% | 21 9% | 22 4% | 23 1% | 24 0% |
| 25 1% | 26 5% | 27 10% | 28 18% | 29 27% | 30 38% | 31 49% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60% | 2 71% | 3 81% | 4 89% | 5 95% | 6 99% | 7 100% |
| 8 99% | 9 95% | 10 90% | 11 83% | 12 74% | 13 66% | 14 56% |
| 15 47% | 16 38% | 17 29% | 18 20% | 19 13% | 20 7% | 21 3% |
| 22 0% | 23 0% | 24 3% | 25 8% | 26 15% | 27 24% | 28 35% |
| 29 46% | 30 57% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 68% | 2 78% | 3 87% | 4 93% | 5 98% |
| 6 100% | 7 100% | 8 97% | 9 93% | 10 87% | 11 80% | 12 72% |
| 13 63% | 14 54% | 15 45% | 16 35% | 17 26% | 18 18% | 19 10% |
| 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 13% | 26 22% |
| 27 32% | 28 43% | 29 55% | 30 66% | 31 76% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 84% | 2 91% |
| 3 96% | 4 99% | 5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 92% | 9 85% |
| 10 78% | 11 70% | 12 61% | 13 51% | 14 41% | 15 32% | 16 22% |
| 17 14% | 18 7% | 19 2% | 20 0% | 21 1% | 22 5% | 23 11% |
| 24 20% | 25 30% | 26 41% | 27 52% | 28 62% | 29 72% | 30 81% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 88% | 2 94% | 3 98% | 4 100% | 5 100% | 6 98% | 7 95% |
| 8 90% | 9 83% | 10 75% | 11 67% | 12 57% | 13 47% | 14 37% |
| 15 27% | 16 17% | 17 9% | 18 4% | 19 0% | 20 0% | 21 3% |
| 22 9% | 23 17% | 24 27% | 25 37% | 26 48% | 27 58% | 28 68% |
| 29 77% | 30 85% | 31 91% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 96% | 2 99% | 3 100% | 4 99% |
| 5 97% | 6 93% | 7 87% | 8 80% | 9 72% | 10 62% | 11 52% |
| 12 41% | 13 30% | 14 20% | 15 12% | 16 5% | 17 1% | 18 0% |
| 19 2% | 20 7% | 21 14% | 22 23% | 23 33% | 24 43% | 25 53% |
| 26 63% | 27 72% | 28 80% | 29 87% | 30 93% | 31 97% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 99% |
| 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 91% | 6 84% | 7 76% | 8 66% |
| 9 56% | 10 45% | 11 34% | 12 23% | 13 14% | 14 7% | 15 2% |
| 16 0% | 17 1% | 18 5% | 19 11% | 20 19% | 21 27% | 22 37% |
| 23 47% | 24 56% | 25 66% | 26 74% | 27 82% | 28 89% | 29 94% |
| 30 98% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 100% | 3 98% | 4 94% | 5 88% | 6 80% |
| 7 70% | 8 60% | 9 48% | 10 37% | 11 26% | 12 17% | 13 9% |
| 14 3% | 15 0% | 16 0% | 17 3% | 18 7% | 19 14% | 20 22% |
| 21 30% | 22 39% | 23 49% | 24 58% | 25 68% | 26 76% | 27 84% |
| 28 90% | 29 95% | 30 99% | 31 100% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 99% | 2 96% | 3 90% |
| 4 83% | 5 74% | 6 63% | 7 52% | 8 40% | 9 30% | 10 20% |
| 11 11% | 12 5% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 9% |
| 18 16% | 19 23% | 20 32% | 21 41% | 22 50% | 23 60% | 24 69% |
| 25 77% | 26 85% | 27 92% | 28 97% | 29 99% | 30 100% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 98% |
| 2 93% | 3 86% | 4 77% | 5 67% | 6 55% | 7 44% | 8 33% |
| 9 23% | 10 15% | 11 8% | 12 3% | 13 1% | 14 0% | 15 2% |
| 16 5% | 17 10% | 18 17% | 19 24% | 20 33% | 21 42% | 22 51% |
| 23 61% | 24 70% | 25 79% | 26 87% | 27 94% | 28 98% | 29 100% |
| 30 99% | 31 95% |   |   |   |   |   |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 1974 BelgiëVolle Maan Kalender 1974
Maankalender 1974
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste:
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
🗓 Weeknummers 1974 ⬅️🗓 Kalender 1974🗓 Holidays 1974🗓 Maankalender 1974⭐ Carnaval in België 2027⭐ Zomeruur 2027⭐ Pasen 2026⭐ Paasmaandag 2027⭐ Ramadan 2027⭐ Moederdag 2027⭐ Suikerfeest 2027⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2027⭐ Pinksteren 2027⭐ Pinkstermaandag 2026⭐ Vaderdag 2027⭐ Offerfeest 2026⭐ Winteruur 2027




