Daghoroscoop voor 02 Mei 2026
Lezen
«197719781979»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Maankalender 1978
Januari 1978Februari 1978Maart 1978April 1978Mei 1978Juni 1978Juli 1978Augustus 1978September 1978Oktober 1978November 1978December 1978
Volgende Volle Maan:
11 dagen 0:48:59
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 66% |
| 2 56% | 3 45% | 4 34% | 5 24% | 6 15% | 7 7% | 8 2% |
| 9 0% | 10 1% | 11 5% | 12 11% | 13 19% | 14 28% | 15 38% |
| 16 48% | 17 58% | 18 67% | 19 76% | 20 84% | 21 90% | 22 95% |
| 23 98% | 24 100% | 25 100% | 26 98% | 27 94% | 28 88% | 29 80% |
| 30 71% | 31 61% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 50% | 2 39% | 3 28% | 4 18% | 5 10% |
| 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 7% | 11 14% | 12 22% |
| 13 31% | 14 41% | 15 50% | 16 60% | 17 69% | 18 77% | 19 85% |
| 20 91% | 21 96% | 22 99% | 23 100% | 24 99% | 25 96% | 26 91% |
| 27 84% | 28 76% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 65% | 2 54% | 3 43% | 4 32% | 5 22% |
| 6 13% | 7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 9% |
| 13 16% | 14 24% | 15 33% | 16 42% | 17 52% | 18 61% | 19 70% |
| 20 79% | 21 86% | 22 92% | 23 97% | 24 99% | 25 100% | 26 98% |
| 27 94% | 28 87% | 29 79% | 30 69% | 31 58% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 46% | 2 35% |
| 3 25% | 4 16% | 5 9% | 6 3% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
| 10 6% | 11 11% | 12 18% | 13 26% | 14 35% | 15 44% | 16 53% |
| 17 63% | 18 72% | 19 80% | 20 88% | 21 94% | 22 98% | 23 100% |
| 24 99% | 25 96% | 26 90% | 27 82% | 28 72% | 29 61% | 30 50% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 39% | 2 28% | 3 19% | 4 11% | 5 5% | 6 2% | 7 0% |
| 8 1% | 9 3% | 10 7% | 11 13% | 12 20% | 13 28% | 14 37% |
| 15 46% | 16 56% | 17 66% | 18 75% | 19 84% | 20 91% | 21 96% |
| 22 99% | 23 100% | 24 97% | 25 92% | 26 84% | 27 75% | 28 64% |
| 29 53% | 30 42% | 31 31% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 22% | 2 14% | 3 8% | 4 3% |
| 5 1% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% | 11 22% |
| 12 31% | 13 40% | 14 50% | 15 60% | 16 70% | 17 80% | 18 88% |
| 19 94% | 20 99% | 21 100% | 22 98% | 23 94% | 24 86% | 25 77% |
| 26 67% | 27 56% | 28 46% | 29 35% | 30 26% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 18% | 2 11% |
| 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 11% |
| 10 17% | 11 26% | 12 35% | 13 45% | 14 55% | 15 66% | 16 76% |
| 17 85% | 18 93% | 19 98% | 20 100% | 21 99% | 22 95% | 23 89% |
| 24 81% | 25 71% | 26 61% | 27 50% | 28 40% | 29 31% | 30 22% |
| 31 15% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% |
| 7 8% | 8 14% | 9 21% | 10 30% | 11 40% | 12 51% | 13 62% |
| 14 73% | 15 83% | 16 91% | 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 97% |
| 21 92% | 22 84% | 23 75% | 24 66% | 25 56% | 26 46% | 27 37% |
| 28 28% | 29 20% | 30 13% | 31 7% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% |
| 4 2% | 5 5% | 6 10% | 7 18% | 8 27% | 9 37% | 10 48% |
| 11 59% | 12 70% | 13 80% | 14 89% | 15 95% | 16 99% | 17 100% |
| 18 98% | 19 94% | 20 88% | 21 80% | 22 72% | 23 63% | 24 53% |
| 25 43% | 26 34% | 27 26% | 28 18% | 29 11% | 30 6% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 2% |
| 2 0% | 3 1% | 4 3% | 5 8% | 6 15% | 7 24% | 8 34% |
| 9 45% | 10 56% | 11 68% | 12 78% | 13 87% | 14 93% | 15 98% |
| 16 100% | 17 99% | 18 97% | 19 92% | 20 85% | 21 78% | 22 69% |
| 23 60% | 24 51% | 25 41% | 26 32% | 27 24% | 28 16% | 29 9% |
| 30 4% | 31 1% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 0% | 2 2% | 3 6% | 4 12% | 5 21% |
| 6 31% | 7 42% | 8 53% | 9 64% | 10 75% | 11 84% | 12 91% |
| 13 96% | 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 95% | 18 90% | 19 84% |
| 20 76% | 21 68% | 22 59% | 23 49% | 24 40% | 25 31% | 26 22% |
| 27 14% | 28 7% | 29 3% | 30 0% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 1% | 2 4% | 3 9% |
| 4 17% | 5 27% | 6 38% | 7 49% | 8 60% | 9 71% | 10 80% |
| 11 88% | 12 94% | 13 98% | 14 100% | 15 100% | 16 98% | 17 95% |
| 18 89% | 19 83% | 20 75% | 21 67% | 22 57% | 23 48% | 24 38% |
| 25 28% | 26 19% | 27 11% | 28 5% | 29 1% | 30 0% | 31 2% |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 1978 BelgiëVolle Maan Kalender 1978
Maankalender 1978
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste
Daghoroscoop voor 01 Mei 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 30 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 29 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 28 April 2026
Lezen
🗓 Weeknummers 1978 ⬅️🗓 Kalender 1978🗓 Holidays 1978🗓 Maankalender 1978⭐ Carnaval in België 2027⭐ Zomeruur 2027⭐ Pasen 2027⭐ Paasmaandag 2027⭐ Ramadan 2027⭐ Moederdag 2027⭐ Suikerfeest 2027⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2027⭐ Pinksteren 2027⭐ Pinkstermaandag 2027⭐ Vaderdag 2027⭐ Offerfeest 2027⭐ Winteruur 2027




