Daghoroscoop voor 02 Mei 2026
Lezen
«198319841985»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Maankalender 1984
Januari 1984Februari 1984Maart 1984April 1984Mei 1984Juni 1984Juli 1984Augustus 1984September 1984Oktober 1984November 1984December 1984
Volgende Volle Maan:
13 dagen 6:04:09
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 5% |
| 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 7% | 7 13% | 8 20% |
| 9 28% | 10 36% | 11 46% | 12 55% | 13 65% | 14 75% | 15 83% |
| 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 97% | 21 92% | 22 84% |
| 23 75% | 24 64% | 25 53% | 26 42% | 27 32% | 28 23% | 29 15% |
| 30 8% | 31 4% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 8% |
| 6 14% | 7 21% | 8 29% | 9 38% | 10 48% | 11 58% | 12 68% |
| 13 78% | 14 87% | 15 94% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 94% |
| 20 88% | 21 79% | 22 69% | 23 58% | 24 48% | 25 38% | 26 28% |
| 27 20% | 28 13% | 29 7% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% | 4 1% |
| 5 4% | 6 9% | 7 15% | 8 23% | 9 32% | 10 42% | 11 52% |
| 12 63% | 13 73% | 14 83% | 15 91% | 16 97% | 17 100% | 18 100% |
| 19 97% | 20 91% | 21 83% | 22 74% | 23 64% | 24 54% | 25 44% |
| 26 35% | 27 26% | 28 18% | 29 11% | 30 6% | 31 2% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 0% | 3 2% | 4 5% | 5 11% | 6 18% | 7 27% | 8 36% |
| 9 47% | 10 58% | 11 69% | 12 79% | 13 88% | 14 95% | 15 99% |
| 16 100% | 17 98% | 18 94% | 19 88% | 20 80% | 21 70% | 22 61% |
| 23 51% | 24 41% | 25 32% | 26 24% | 27 16% | 28 10% | 29 5% |
| 30 2% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 3% | 4 8% | 5 15% | 6 23% |
| 7 33% | 8 44% | 9 55% | 10 66% | 11 77% | 12 86% | 13 93% |
| 14 98% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 84% | 20 76% |
| 21 67% | 22 58% | 23 48% | 24 39% | 25 30% | 26 22% | 27 14% |
| 28 8% | 29 3% | 30 1% | 31 0% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 2% | 2 6% | 3 12% |
| 4 20% | 5 30% | 6 41% | 7 53% | 8 64% | 9 75% | 10 84% |
| 11 91% | 12 97% | 13 99% | 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 89% |
| 18 82% | 19 73% | 20 65% | 21 55% | 22 46% | 23 36% | 24 27% |
| 25 19% | 26 12% | 27 6% | 28 2% | 29 0% | 30 1% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 10% | 3 18% | 4 28% | 5 39% | 6 50% | 7 62% | 8 72% |
| 9 82% | 10 89% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 97% |
| 16 92% | 17 86% | 18 79% | 19 71% | 20 62% | 21 53% | 22 43% |
| 23 33% | 24 24% | 25 16% | 26 9% | 27 3% | 28 1% | 29 0% |
| 30 3% | 31 8% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 16% | 2 26% | 3 37% | 4 48% | 5 59% |
| 6 69% | 7 79% | 8 87% | 9 93% | 10 97% | 11 100% | 12 100% |
| 13 99% | 14 95% | 15 90% | 16 84% | 17 77% | 18 68% | 19 59% |
| 20 49% | 21 39% | 22 29% | 23 20% | 24 12% | 25 5% | 26 1% |
| 27 0% | 28 2% | 29 7% | 30 14% | 31 23% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 33% | 2 44% |
| 3 55% | 4 65% | 5 75% | 6 83% | 7 90% | 8 95% | 9 98% |
| 10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 89% | 15 82% | 16 74% |
| 17 65% | 18 55% | 19 45% | 20 34% | 21 24% | 22 15% | 23 7% |
| 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 11% | 29 20% | 30 29% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 40% | 2 51% | 3 61% | 4 70% | 5 79% | 6 86% | 7 92% |
| 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 92% | 14 86% |
| 15 79% | 16 70% | 17 60% | 18 49% | 19 38% | 20 28% | 21 18% |
| 22 10% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 3% | 27 8% | 28 16% |
| 29 25% | 30 34% | 31 44% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 54% | 2 64% | 3 73% | 4 81% |
| 5 87% | 6 93% | 7 97% | 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 95% |
| 12 90% | 13 83% | 14 74% | 15 65% | 16 54% | 17 43% | 18 32% |
| 19 21% | 20 12% | 21 6% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 5% |
| 26 11% | 27 19% | 28 28% | 29 37% | 30 46% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 56% | 2 65% |
| 3 74% | 4 82% | 5 88% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% |
| 10 98% | 11 93% | 12 87% | 13 79% | 14 69% | 15 58% | 16 47% |
| 17 35% | 18 25% | 19 16% | 20 8% | 21 3% | 22 0% | 23 0% |
| 24 3% | 25 7% | 26 13% | 27 21% | 28 29% | 29 38% | 30 47% |
| 31 57% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 1984 BelgiëVolle Maan Kalender 1984
Maankalender 1984
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste
Daghoroscoop voor 01 Mei 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 30 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 29 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 28 April 2026
Lezen
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
🗓 Weeknummers 1984 ⬅️🗓 Kalender 1984🗓 Holidays 1984🗓 Maankalender 1984⭐ Carnaval in België 2027⭐ Zomeruur 2027⭐ Pasen 2027⭐ Paasmaandag 2027⭐ Ramadan 2027⭐ Moederdag 2027⭐ Suikerfeest 2027⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2027⭐ Pinksteren 2027⭐ Pinkstermaandag 2027⭐ Vaderdag 2027⭐ Offerfeest 2027⭐ Winteruur 2027




