«199319941995»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Maankalender 1994
Januari 1994Februari 1994Maart 1994April 1994Mei 1994Juni 1994Juli 1994Augustus 1994September 1994Oktober 1994November 1994December 1994
Volgende Nieuwe Maan:
4 dagen 19:21:19
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 90% | 2 82% |
3 73% | 4 62% | 5 51% | 6 39% | 7 29% | 8 19% | 9 11% |
10 5% | 11 1% | 12 0% | 13 1% | 14 5% | 15 10% | 16 16% |
17 24% | 18 33% | 19 42% | 20 51% | 21 60% | 22 70% | 23 78% |
24 86% | 25 92% | 26 97% | 27 100% | 28 100% | 29 98% | 30 93% |
31 85% |   |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 76% | 2 66% | 3 55% | 4 43% | 5 32% | 6 22% |
7 14% | 8 7% | 9 3% | 10 0% | 11 0% | 12 2% | 13 6% |
14 11% | 15 17% | 16 25% | 17 34% | 18 43% | 19 52% | 20 62% |
21 71% | 22 80% | 23 88% | 24 94% | 25 98% | 26 100% | 27 99% |
28 95% |   |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 88% | 2 80% | 3 69% | 4 58% | 5 47% | 6 37% |
7 27% | 8 18% | 9 11% | 10 5% | 11 2% | 12 0% | 13 0% |
14 3% | 15 6% | 16 12% | 17 19% | 18 26% | 19 35% | 20 45% |
21 55% | 22 65% | 23 75% | 24 83% | 25 91% | 26 97% | 27 100% |
28 100% | 29 97% | 30 91% | 31 83% |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 74% | 2 63% | 3 52% |
4 42% | 5 32% | 6 23% | 7 15% | 8 9% | 9 4% | 10 1% |
11 0% | 12 1% | 13 3% | 14 7% | 15 13% | 16 20% | 17 29% |
18 38% | 19 48% | 20 59% | 21 69% | 22 79% | 23 88% | 24 94% |
25 99% | 26 100% | 27 98% | 28 94% | 29 86% | 30 78% |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 68% |
2 57% | 3 47% | 4 37% | 5 28% | 6 20% | 7 13% | 8 7% |
9 3% | 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% | 15 16% |
16 24% | 17 33% | 18 43% | 19 54% | 20 65% | 21 76% | 22 85% |
23 93% | 24 98% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 89% | 29 82% |
30 72% | 31 63% |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 53% | 2 43% | 3 33% | 4 25% | 5 17% |
6 11% | 7 5% | 8 2% | 9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 7% |
13 13% | 14 20% | 15 30% | 16 40% | 17 51% | 18 62% | 19 73% |
20 83% | 21 91% | 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 92% |
27 86% | 28 77% | 29 68% | 30 59% |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 49% | 2 40% | 3 31% |
4 22% | 5 15% | 6 9% | 7 4% | 8 1% | 9 0% | 10 1% |
11 5% | 12 10% | 13 18% | 14 27% | 15 37% | 16 48% | 17 60% |
18 71% | 19 81% | 20 89% | 21 95% | 22 99% | 23 100% | 24 99% |
25 95% | 26 89% | 27 82% | 28 74% | 29 65% | 30 56% | 31 46% |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 37% | 2 28% | 3 20% | 4 13% | 5 7% | 6 2% | 7 0% |
8 0% | 9 3% | 10 8% | 11 15% | 12 24% | 13 35% | 14 46% |
15 58% | 16 69% | 17 79% | 18 87% | 19 94% | 20 98% | 21 100% |
22 100% | 23 97% | 24 93% | 25 87% | 26 80% | 27 72% | 28 63% |
29 53% | 30 44% | 31 34% |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 25% | 2 17% | 3 10% | 4 4% |
5 1% | 6 0% | 7 2% | 8 6% | 9 13% | 10 22% | 11 33% |
12 44% | 13 55% | 14 66% | 15 76% | 16 84% | 17 91% | 18 96% |
19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 91% | 24 85% | 25 78% |
26 69% | 27 60% | 28 50% | 29 41% | 30 31% |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 22% | 2 14% |
3 7% | 4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 5% | 8 11% | 9 20% |
10 30% | 11 41% | 12 52% | 13 62% | 14 72% | 15 81% | 16 88% |
17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% | 22 95% | 23 90% |
24 83% | 25 76% | 26 67% | 27 57% | 28 47% | 29 37% | 30 27% |
31 18% |   |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 10% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 3% | 6 9% |
7 16% | 8 26% | 9 36% | 10 47% | 11 57% | 12 67% | 13 76% |
14 84% | 15 90% | 16 95% | 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 98% |
21 94% | 22 88% | 23 81% | 24 73% | 25 64% | 26 54% | 27 43% |
28 32% | 29 22% | 30 13% |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 1% |
5 6% | 6 12% | 7 21% | 8 30% | 9 40% | 10 51% | 11 61% |
12 70% | 13 78% | 14 85% | 15 91% | 16 96% | 17 99% | 18 100% |
19 99% | 20 97% | 21 92% | 22 86% | 23 78% | 24 69% | 25 59% |
26 48% | 27 37% | 28 27% | 29 17% | 30 9% | 31 3% |   |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 1994 BelgiëVolle Maan Kalender 1994
Maankalender 1994
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste:
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
🗓 Weeknummers 1994 ⬅️🗓 Kalender 1994🗓 Holidays 1994🗓 Maankalender 1994⭐ Carnaval in België 2026⭐ Zomeruur 2026⭐ Pasen 2025⭐ Paasmaandag 2025⭐ Ramadan 2026⭐ Moederdag 2025⭐ Suikerfeest 2026⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2025⭐ Pinksteren 2025⭐ Pinkstermaandag 2025⭐ Vaderdag 2025⭐ Offerfeest 2025⭐ Winteruur 2025