«199920002001»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Maankalender 2000
Januari 2000Februari 2000Maart 2000April 2000Mei 2000Juni 2000Juli 2000Augustus 2000September 2000Oktober 2000November 2000December 2000
Volgende Volle Maan:
7 dagen 23:22:47
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 28% | 2 19% |
| 3 13% | 4 7% | 5 3% | 6 1% | 7 0% | 8 1% | 9 4% |
| 10 9% | 11 16% | 12 24% | 13 33% | 14 44% | 15 55% | 16 65% |
| 17 76% | 18 85% | 19 93% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% |
| 24 90% | 25 82% | 26 73% | 27 64% | 28 54% | 29 44% | 30 35% |
| 31 26% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 18% | 2 12% | 3 6% | 4 2% | 5 0% | 6 0% |
| 7 2% | 8 6% | 9 12% | 10 19% | 11 28% | 12 39% | 13 50% |
| 14 61% | 15 72% | 16 82% | 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% |
| 21 98% | 22 94% | 23 87% | 24 80% | 25 71% | 26 62% | 27 52% |
| 28 43% | 29 34% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 25% | 2 17% | 3 11% | 4 5% | 5 2% |
| 6 0% | 7 1% | 8 3% | 9 9% | 10 16% | 11 25% | 12 35% |
| 13 46% | 14 58% | 15 69% | 16 79% | 17 87% | 18 94% | 19 98% |
| 20 100% | 21 99% | 22 96% | 23 92% | 24 85% | 25 78% | 26 69% |
| 27 60% | 28 51% | 29 42% | 30 32% | 31 24% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 16% | 2 9% |
| 3 4% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 13% | 9 21% |
| 10 32% | 11 43% | 12 54% | 13 65% | 14 75% | 15 84% | 16 91% |
| 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 95% | 22 90% | 23 84% |
| 24 76% | 25 68% | 26 59% | 27 49% | 28 39% | 29 30% | 30 21% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13% | 2 7% | 3 2% | 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 10% |
| 8 19% | 9 29% | 10 40% | 11 51% | 12 62% | 13 72% | 14 81% |
| 15 89% | 16 94% | 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 94% |
| 22 89% | 23 82% | 24 74% | 25 65% | 26 56% | 27 46% | 28 36% |
| 29 26% | 30 17% | 31 10% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 3% |
| 5 9% | 6 16% | 7 26% | 8 37% | 9 48% | 10 58% | 11 69% |
| 12 78% | 13 85% | 14 92% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% |
| 19 97% | 20 92% | 21 86% | 22 79% | 23 71% | 24 61% | 25 51% |
| 26 41% | 27 31% | 28 21% | 29 12% | 30 5% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 1% | 2 0% |
| 3 2% | 4 7% | 5 14% | 6 23% | 7 33% | 8 44% | 9 54% |
| 10 64% | 11 73% | 12 81% | 13 88% | 14 94% | 15 98% | 16 100% |
| 17 100% | 18 98% | 19 95% | 20 90% | 21 83% | 22 75% | 23 66% |
| 24 56% | 25 45% | 26 34% | 27 24% | 28 15% | 29 7% | 30 2% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 1% | 2 5% | 3 11% | 4 19% | 5 29% | 6 39% |
| 7 49% | 8 59% | 9 68% | 10 77% | 11 84% | 12 90% | 13 95% |
| 14 98% | 15 100% | 16 100% | 17 97% | 18 93% | 19 87% | 20 79% |
| 21 70% | 22 60% | 23 49% | 24 38% | 25 27% | 26 17% | 27 9% |
| 28 3% | 29 0% | 30 0% | 31 3% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 8% | 2 15% | 3 24% |
| 4 33% | 5 42% | 6 52% | 7 62% | 8 71% | 9 79% | 10 86% |
| 11 92% | 12 96% | 13 99% | 14 100% | 15 99% | 16 95% | 17 90% |
| 18 82% | 19 73% | 20 63% | 21 52% | 22 40% | 23 29% | 24 19% |
| 25 11% | 26 5% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 5% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 11% |
| 2 18% | 3 27% | 4 36% | 5 45% | 6 54% | 7 64% | 8 72% |
| 9 81% | 10 88% | 11 94% | 12 98% | 13 100% | 14 100% | 15 97% |
| 16 92% | 17 85% | 18 76% | 19 66% | 20 55% | 21 43% | 22 32% |
| 23 22% | 24 14% | 25 7% | 26 2% | 27 0% | 28 0% | 29 3% |
| 30 7% | 31 13% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 20% | 2 29% | 3 38% | 4 47% | 5 56% |
| 6 66% | 7 75% | 8 83% | 9 90% | 10 95% | 11 99% | 12 100% |
| 13 99% | 14 94% | 15 88% | 16 79% | 17 69% | 18 58% | 19 47% |
| 20 36% | 21 25% | 22 17% | 23 9% | 24 4% | 25 1% | 26 0% |
| 27 1% | 28 4% | 29 8% | 30 14% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 22% | 2 30% | 3 39% |
| 4 48% | 5 58% | 6 68% | 7 77% | 8 85% | 9 92% | 10 97% |
| 11 100% | 12 100% | 13 96% | 14 91% | 15 83% | 16 73% | 17 62% |
| 18 51% | 19 40% | 20 30% | 21 21% | 22 13% | 23 7% | 24 3% |
| 25 1% | 26 0% | 27 1% | 28 5% | 29 9% | 30 15% | 31 23% |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 2000 BelgiëVolle Maan Kalender 2000
Maankalender 2000
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste:
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
🗓 Weeknummers 2000 ⬅️🗓 Kalender 2000🗓 Holidays 2000🗓 Maankalender 2000⭐ Carnaval in België 2027⭐ Zomeruur 2027⭐ Pasen 2026⭐ Paasmaandag 2027⭐ Ramadan 2026⭐ Moederdag 2027⭐ Suikerfeest 2026⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2027⭐ Pinksteren 2027⭐ Pinkstermaandag 2026⭐ Vaderdag 2027⭐ Offerfeest 2026⭐ Winteruur 2027




