«200320042005»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Maankalender 2004
Januari 2004Februari 2004Maart 2004April 2004Mei 2004Juni 2004Juli 2004Augustus 2004September 2004Oktober 2004November 2004December 2004
Volgende Nieuwe Maan:
2 dagen 14:06:08
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 65% | 2 73% | 3 81% | 4 88% |
| 5 93% | 6 97% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 95% | 11 89% |
| 12 82% | 13 74% | 14 64% | 15 53% | 16 42% | 17 31% | 18 20% |
| 19 12% | 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 12% |
| 26 20% | 27 28% | 28 38% | 29 47% | 30 57% | 31 66% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 74% |
| 2 82% | 3 89% | 4 94% | 5 98% | 6 100% | 7 100% | 8 97% |
| 9 93% | 10 86% | 11 78% | 12 68% | 13 57% | 14 46% | 15 34% |
| 16 24% | 17 15% | 18 8% | 19 3% | 20 0% | 21 0% | 22 3% |
| 23 8% | 24 14% | 25 21% | 26 30% | 27 39% | 28 48% | 29 58% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 67% | 2 76% | 3 83% | 4 90% | 5 95% | 6 99% | 7 100% |
| 8 99% | 9 95% | 10 89% | 11 81% | 12 71% | 13 60% | 14 49% |
| 15 38% | 16 27% | 17 18% | 18 10% | 19 5% | 20 1% | 21 0% |
| 22 1% | 23 4% | 24 9% | 25 15% | 26 23% | 27 31% | 28 40% |
| 29 49% | 30 59% | 31 68% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 77% | 2 85% | 3 92% | 4 97% |
| 5 100% | 6 100% | 7 97% | 8 92% | 9 84% | 10 75% | 11 64% |
| 12 53% | 13 42% | 14 31% | 15 21% | 16 13% | 17 7% | 18 3% |
| 19 0% | 20 0% | 21 2% | 22 5% | 23 10% | 24 17% | 25 24% |
| 26 33% | 27 42% | 28 52% | 29 62% | 30 71% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 81% | 2 88% |
| 3 95% | 4 99% | 5 100% | 6 98% | 7 94% | 8 87% | 9 78% |
| 10 67% | 11 56% | 12 45% | 13 35% | 14 25% | 15 17% | 16 10% |
| 17 5% | 18 2% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 7% | 23 12% |
| 24 19% | 25 27% | 26 36% | 27 46% | 28 56% | 29 66% | 30 76% |
| 31 85% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 93% | 2 98% | 3 100% | 4 99% | 5 95% | 6 89% |
| 7 80% | 8 71% | 9 60% | 10 49% | 11 39% | 12 29% | 13 21% |
| 14 14% | 15 8% | 16 3% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 4% |
| 21 8% | 22 15% | 23 22% | 24 31% | 25 41% | 26 51% | 27 62% |
| 28 73% | 29 82% | 30 90% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 96% | 2 100% | 3 100% | 4 97% |
| 5 91% | 6 84% | 7 74% | 8 64% | 9 54% | 10 44% | 11 35% |
| 12 26% | 13 18% | 14 11% | 15 6% | 16 2% | 17 0% | 18 0% |
| 19 2% | 20 6% | 21 11% | 22 18% | 23 27% | 24 37% | 25 48% |
| 26 59% | 27 70% | 28 80% | 29 88% | 30 95% | 31 99% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 98% | 3 94% | 4 87% | 5 79% | 6 70% | 7 60% | 8 50% |
| 9 41% | 10 31% | 11 23% | 12 16% | 13 9% | 14 4% | 15 1% |
| 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 8% | 20 15% | 21 24% | 22 34% |
| 23 44% | 24 56% | 25 67% | 26 77% | 27 86% | 28 94% | 29 98% |
| 30 100% | 31 99% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 96% | 2 90% | 3 83% | 4 75% | 5 66% |
| 6 57% | 7 47% | 8 38% | 9 29% | 10 21% | 11 14% | 12 8% |
| 13 3% | 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 13% | 19 21% |
| 20 31% | 21 42% | 22 53% | 23 64% | 24 75% | 25 84% | 26 92% |
| 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 94% | 2 88% | 3 81% |
| 4 73% | 5 64% | 6 55% | 7 45% | 8 36% | 9 27% | 10 19% |
| 11 12% | 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 10% |
| 18 18% | 19 28% | 20 39% | 21 50% | 22 61% | 23 72% | 24 81% |
| 25 89% | 26 95% | 27 98% | 28 100% | 29 99% | 30 97% | 31 92% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 86% | 2 79% | 3 71% | 4 62% | 5 53% | 6 43% | 7 34% |
| 8 24% | 9 16% | 10 9% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 3% |
| 15 8% | 16 15% | 17 25% | 18 36% | 19 47% | 20 58% | 21 68% |
| 22 78% | 23 86% | 24 92% | 25 97% | 26 99% | 27 100% | 28 99% |
| 29 96% | 30 91% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 85% | 2 78% | 3 70% | 4 61% | 5 51% |
| 6 41% | 7 31% | 8 21% | 9 13% | 10 6% | 11 2% | 12 0% |
| 13 1% | 14 5% | 15 12% | 16 21% | 17 31% | 18 42% | 19 53% |
| 20 63% | 21 73% | 22 81% | 23 88% | 24 94% | 25 98% | 26 100% |
| 27 100% | 28 98% | 29 95% | 30 90% | 31 84% |   |   |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 2004 BelgiëVolle Maan Kalender 2004
Maankalender 2004
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste:
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
🗓 Weeknummers 2004 ⬅️🗓 Kalender 2004🗓 Holidays 2004🗓 Maankalender 2004⭐ Carnaval in België 2027⭐ Zomeruur 2027⭐ Pasen 2026⭐ Paasmaandag 2027⭐ Ramadan 2026⭐ Moederdag 2027⭐ Suikerfeest 2026⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2027⭐ Pinksteren 2027⭐ Pinkstermaandag 2026⭐ Vaderdag 2027⭐ Offerfeest 2026⭐ Winteruur 2027




