Daghoroscoop voor 02 Mei 2026
Lezen
«203220332034»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Maankalender 2033
Januari 2033Februari 2033Maart 2033April 2033Mei 2033Juni 2033Juli 2033Augustus 2033September 2033Oktober 2033November 2033December 2033
Volgende Volle Maan:
11 dagen 0:46:17
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 0% | 2 0% |
| 3 3% | 4 9% | 5 16% | 6 26% | 7 37% | 8 48% | 9 59% |
| 10 70% | 11 79% | 12 87% | 13 93% | 14 98% | 15 100% | 16 100% |
| 17 98% | 18 95% | 19 89% | 20 83% | 21 75% | 22 67% | 23 57% |
| 24 48% | 25 38% | 26 29% | 27 20% | 28 12% | 29 5% | 30 1% |
| 31 0% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 2% | 2 6% | 3 13% | 4 22% | 5 32% | 6 43% |
| 7 54% | 8 65% | 9 74% | 10 83% | 11 90% | 12 95% | 13 98% |
| 14 100% | 15 100% | 16 98% | 17 94% | 18 88% | 19 82% | 20 74% |
| 21 65% | 22 55% | 23 45% | 24 35% | 25 25% | 26 16% | 27 8% |
| 28 3% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 10% | 5 18% | 6 28% |
| 7 38% | 8 49% | 9 59% | 10 69% | 11 78% | 12 85% | 13 92% |
| 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 97% | 19 93% | 20 87% |
| 21 80% | 22 71% | 23 62% | 24 51% | 25 41% | 26 30% | 27 20% |
| 28 12% | 29 5% | 30 1% | 31 0% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 2% | 2 7% | 3 14% |
| 4 23% | 5 33% | 6 43% | 7 53% | 8 63% | 9 72% | 10 80% |
| 11 87% | 12 93% | 13 97% | 14 99% | 15 100% | 16 99% | 17 96% |
| 18 91% | 19 84% | 20 76% | 21 67% | 22 56% | 23 45% | 24 34% |
| 25 24% | 26 14% | 27 7% | 28 2% | 29 0% | 30 1% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 5% |
| 2 11% | 3 18% | 4 27% | 5 37% | 6 46% | 7 56% | 8 65% |
| 9 74% | 10 82% | 11 89% | 12 94% | 13 98% | 14 100% | 15 100% |
| 16 98% | 17 94% | 18 88% | 19 80% | 20 70% | 21 60% | 22 48% |
| 23 37% | 24 26% | 25 17% | 26 9% | 27 3% | 28 0% | 29 0% |
| 30 3% | 31 7% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 14% | 2 22% | 3 31% | 4 40% | 5 49% |
| 6 59% | 7 68% | 8 76% | 9 84% | 10 91% | 11 96% | 12 99% |
| 13 100% | 14 99% | 15 96% | 16 90% | 17 82% | 18 73% | 19 62% |
| 20 51% | 21 39% | 22 29% | 23 19% | 24 11% | 25 5% | 26 1% |
| 27 0% | 28 1% | 29 5% | 30 10% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 17% | 2 25% | 3 33% |
| 4 43% | 5 52% | 6 61% | 7 71% | 8 79% | 9 87% | 10 93% |
| 11 97% | 12 100% | 13 100% | 14 97% | 15 92% | 16 84% | 17 75% |
| 18 64% | 19 53% | 20 42% | 21 31% | 22 21% | 23 13% | 24 6% |
| 25 2% | 26 0% | 27 0% | 28 3% | 29 7% | 30 12% | 31 19% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27% | 2 36% | 3 45% | 4 55% | 5 64% | 6 74% | 7 82% |
| 8 90% | 9 95% | 10 99% | 11 100% | 12 98% | 13 93% | 14 86% |
| 15 77% | 16 67% | 17 56% | 18 44% | 19 34% | 20 24% | 21 16% |
| 22 9% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 8% |
| 29 14% | 30 21% | 31 30% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 39% | 2 48% | 3 58% | 4 68% |
| 5 78% | 6 86% | 7 93% | 8 98% | 9 100% | 10 99% | 11 95% |
| 12 89% | 13 80% | 14 70% | 15 59% | 16 48% | 17 38% | 18 28% |
| 19 19% | 20 12% | 21 6% | 22 3% | 23 0% | 24 0% | 25 2% |
| 26 5% | 27 10% | 28 16% | 29 24% | 30 33% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 42% | 2 53% |
| 3 63% | 4 73% | 5 83% | 6 91% | 7 96% | 8 100% | 9 100% |
| 10 97% | 11 91% | 12 83% | 13 74% | 14 64% | 15 53% | 16 43% |
| 17 33% | 18 24% | 19 16% | 20 10% | 21 5% | 22 2% | 23 0% |
| 24 0% | 25 2% | 26 6% | 27 12% | 28 19% | 29 27% | 30 37% |
| 31 47% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 58% | 2 69% | 3 79% | 4 88% | 5 95% | 6 99% |
| 7 100% | 8 98% | 9 94% | 10 87% | 11 78% | 12 69% | 13 59% |
| 14 49% | 15 39% | 16 30% | 17 22% | 18 15% | 19 9% | 20 4% |
| 21 1% | 22 0% | 23 1% | 24 3% | 25 8% | 26 15% | 27 23% |
| 28 32% | 29 43% | 30 54% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 65% | 2 75% | 3 85% | 4 92% |
| 5 97% | 6 100% | 7 99% | 8 96% | 9 91% | 10 84% | 11 76% |
| 12 66% | 13 57% | 14 47% | 15 38% | 16 29% | 17 21% | 18 14% |
| 19 8% | 20 3% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 5% | 25 11% |
| 26 18% | 27 28% | 28 38% | 29 49% | 30 61% | 31 72% |   |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 2033 BelgiëVolle Maan Kalender 2033
Maankalender 2033
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste
Daghoroscoop voor 01 Mei 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 30 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 29 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 28 April 2026
Lezen
🗓 Weeknummers 2033 ⬅️🗓 Kalender 2033🗓 Holidays 2033🗓 Maankalender 2033⭐ Carnaval in België 2027⭐ Zomeruur 2027⭐ Pasen 2027⭐ Paasmaandag 2027⭐ Ramadan 2027⭐ Moederdag 2027⭐ Suikerfeest 2027⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2027⭐ Pinksteren 2027⭐ Pinkstermaandag 2027⭐ Vaderdag 2027⭐ Offerfeest 2027⭐ Winteruur 2027




