Daghoroscoop voor 02 Mei 2026
Lezen
«203820392040»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Maankalender 2039
Januari 2039Februari 2039Maart 2039April 2039Mei 2039Juni 2039Juli 2039Augustus 2039September 2039Oktober 2039November 2039December 2039
Volgende Volle Maan:
11 dagen 0:44:30
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 37% | 2 46% |
| 3 56% | 4 65% | 5 74% | 6 82% | 7 88% | 8 94% | 9 98% |
| 10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 80% | 16 70% |
| 17 59% | 18 48% | 19 37% | 20 26% | 21 17% | 22 9% | 23 3% |
| 24 1% | 25 0% | 26 2% | 27 7% | 28 13% | 29 21% | 30 29% |
| 31 38% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 48% | 2 57% | 3 66% | 4 75% | 5 83% | 6 89% |
| 7 95% | 8 98% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 83% |
| 14 74% | 15 63% | 16 52% | 17 41% | 18 30% | 19 20% | 20 12% |
| 21 6% | 22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 4% | 26 8% | 27 15% |
| 28 22% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 30% | 2 39% | 3 49% | 4 58% | 5 68% | 6 76% |
| 7 84% | 8 91% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 98% | 13 93% |
| 14 86% | 15 77% | 16 67% | 17 55% | 18 44% | 19 33% | 20 23% |
| 21 15% | 22 8% | 23 3% | 24 1% | 25 0% | 26 2% | 27 5% |
| 28 10% | 29 16% | 30 23% | 31 32% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 41% | 2 51% | 3 60% |
| 4 70% | 5 79% | 6 87% | 7 94% | 8 98% | 9 100% | 10 99% |
| 11 95% | 12 89% | 13 80% | 14 70% | 15 59% | 16 48% | 17 37% |
| 18 27% | 19 18% | 20 11% | 21 6% | 22 2% | 23 0% | 24 0% |
| 25 2% | 26 6% | 27 11% | 28 18% | 29 26% | 30 34% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 44% |
| 2 54% | 3 64% | 4 74% | 5 83% | 6 91% | 7 97% | 8 100% |
| 9 100% | 10 97% | 11 91% | 12 83% | 13 73% | 14 63% | 15 52% |
| 16 41% | 17 32% | 18 23% | 19 15% | 20 9% | 21 4% | 22 1% |
| 23 0% | 24 1% | 25 3% | 26 7% | 27 13% | 28 20% | 29 29% |
| 30 38% | 31 49% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 59% | 2 70% | 3 80% | 4 88% | 5 95% |
| 6 99% | 7 100% | 8 98% | 9 93% | 10 86% | 11 77% | 12 67% |
| 13 57% | 14 46% | 15 37% | 16 27% | 17 19% | 18 12% | 19 7% |
| 20 3% | 21 1% | 22 0% | 23 1% | 24 5% | 25 10% | 26 16% |
| 27 25% | 28 34% | 29 44% | 30 55% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 66% | 2 77% | 3 86% |
| 4 93% | 5 98% | 6 100% | 7 99% | 8 95% | 9 89% | 10 81% |
| 11 72% | 12 62% | 13 52% | 14 42% | 15 33% | 16 24% | 17 17% |
| 18 10% | 19 5% | 20 2% | 21 0% | 22 0% | 23 3% | 24 7% |
| 25 13% | 26 21% | 27 31% | 28 41% | 29 52% | 30 64% | 31 74% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 84% | 2 92% | 3 97% | 4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 92% |
| 8 85% | 9 77% | 10 68% | 11 58% | 12 49% | 13 39% | 14 30% |
| 15 22% | 16 15% | 17 8% | 18 4% | 19 1% | 20 0% | 21 1% |
| 22 5% | 23 11% | 24 19% | 25 28% | 26 39% | 27 50% | 28 61% |
| 29 72% | 30 82% | 31 90% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 96% | 2 99% | 3 100% | 4 98% |
| 5 95% | 6 89% | 7 82% | 8 74% | 9 65% | 10 56% | 11 46% |
| 12 37% | 13 28% | 14 20% | 15 13% | 16 7% | 17 2% | 18 0% |
| 19 0% | 20 3% | 21 9% | 22 16% | 23 25% | 24 36% | 25 47% |
| 26 59% | 27 70% | 28 79% | 29 88% | 30 94% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 98% | 2 100% |
| 3 100% | 4 97% | 5 93% | 6 87% | 7 80% | 8 72% | 9 63% |
| 10 54% | 11 44% | 12 35% | 13 26% | 14 17% | 15 10% | 16 5% |
| 17 1% | 18 0% | 19 2% | 20 6% | 21 13% | 22 22% | 23 33% |
| 24 44% | 25 55% | 26 66% | 27 76% | 28 84% | 29 91% | 30 96% |
| 31 99% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 99% | 3 96% | 4 92% | 5 86% | 6 79% |
| 7 70% | 8 61% | 9 52% | 10 42% | 11 32% | 12 23% | 13 14% |
| 14 7% | 15 2% | 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 11% | 20 19% |
| 21 29% | 22 40% | 23 51% | 24 61% | 25 71% | 26 80% | 27 87% |
| 28 93% | 29 97% | 30 100% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 96% | 4 91% |
| 5 85% | 6 77% | 7 69% | 8 59% | 9 49% | 10 39% | 11 29% |
| 12 19% | 13 11% | 14 5% | 15 1% | 16 0% | 17 3% | 18 8% |
| 19 15% | 20 24% | 21 35% | 22 45% | 23 55% | 24 65% | 25 74% |
| 26 82% | 27 89% | 28 94% | 29 98% | 30 100% | 31 100% |   |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 2039 BelgiëVolle Maan Kalender 2039
Maankalender 2039
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste
Daghoroscoop voor 01 Mei 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 30 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 29 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 28 April 2026
Lezen
🗓 Weeknummers 2039 ⬅️🗓 Kalender 2039🗓 Holidays 2039🗓 Maankalender 2039⭐ Carnaval in België 2027⭐ Zomeruur 2027⭐ Pasen 2027⭐ Paasmaandag 2027⭐ Ramadan 2027⭐ Moederdag 2027⭐ Suikerfeest 2027⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2027⭐ Pinksteren 2027⭐ Pinkstermaandag 2027⭐ Vaderdag 2027⭐ Offerfeest 2027⭐ Winteruur 2027




