Daghoroscoop voor 02 Mei 2026
Lezen
«203920402041»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Maankalender 2040
Januari 2040Februari 2040Maart 2040April 2040Mei 2040Juni 2040Juli 2040Augustus 2040September 2040Oktober 2040November 2040December 2040
Volgende Volle Maan:
12 dagen 8:01:30
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 98% |
| 2 95% | 3 90% | 4 83% | 5 75% | 6 66% | 7 55% | 8 45% |
| 9 34% | 10 24% | 11 14% | 12 7% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
| 16 5% | 17 11% | 18 19% | 19 28% | 20 38% | 21 48% | 22 58% |
| 23 68% | 24 76% | 25 84% | 26 90% | 27 95% | 28 98% | 29 100% |
| 30 100% | 31 98% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 93% | 2 88% | 3 80% | 4 71% | 5 61% |
| 6 50% | 7 39% | 8 28% | 9 18% | 10 10% | 11 4% | 12 1% |
| 13 0% | 14 3% | 15 7% | 16 14% | 17 22% | 18 31% | 19 41% |
| 20 50% | 21 60% | 22 69% | 23 77% | 24 85% | 25 91% | 26 96% |
| 27 99% | 28 100% | 29 99% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 96% | 2 91% | 3 84% | 4 75% |
| 5 65% | 6 54% | 7 43% | 8 31% | 9 21% | 10 13% | 11 6% |
| 12 2% | 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 10% | 17 16% | 18 24% |
| 19 33% | 20 43% | 21 52% | 22 61% | 23 70% | 24 79% | 25 86% |
| 26 92% | 27 97% | 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 94% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 87% |
| 2 78% | 3 68% | 4 57% | 5 46% | 6 35% | 7 24% | 8 15% |
| 9 8% | 10 3% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 12% |
| 16 18% | 17 26% | 18 35% | 19 44% | 20 54% | 21 63% | 22 72% |
| 23 81% | 24 88% | 25 94% | 26 98% | 27 100% | 28 99% | 29 95% |
| 30 89% |   |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 81% | 2 71% | 3 60% | 4 49% | 5 37% | 6 27% |
| 7 18% | 8 11% | 9 5% | 10 2% | 11 0% | 12 1% | 13 3% |
| 14 8% | 15 13% | 16 20% | 17 29% | 18 37% | 19 47% | 20 57% |
| 21 66% | 22 76% | 23 84% | 24 91% | 25 97% | 26 100% | 27 100% |
| 28 97% | 29 91% | 30 83% | 31 74% |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 63% | 2 52% | 3 41% |
| 4 30% | 5 21% | 6 14% | 7 7% | 8 3% | 9 1% | 10 0% |
| 11 1% | 12 4% | 13 9% | 14 15% | 15 23% | 16 31% | 17 41% |
| 18 51% | 19 61% | 20 71% | 21 80% | 22 89% | 23 95% | 24 99% |
| 25 100% | 26 98% | 27 93% | 28 86% | 29 76% | 30 66% |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 55% |
| 2 45% | 3 34% | 4 25% | 5 17% | 6 10% | 7 5% | 8 2% |
| 9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 11% | 14 18% | 15 26% |
| 16 36% | 17 46% | 18 56% | 19 67% | 20 77% | 21 86% | 22 93% |
| 23 98% | 24 100% | 25 99% | 26 95% | 27 88% | 28 80% | 29 70% |
| 30 60% | 31 49% |   |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 39% | 2 30% | 3 22% | 4 14% | 5 8% |
| 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 4% | 11 8% | 12 14% |
| 13 22% | 14 31% | 15 41% | 16 52% | 17 63% | 18 74% | 19 83% |
| 20 91% | 21 97% | 22 100% | 23 100% | 24 96% | 25 91% | 26 83% |
| 27 75% | 28 65% | 29 55% | 30 45% | 31 36% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 27% | 2 19% |
| 3 12% | 4 7% | 5 3% | 6 1% | 7 0% | 8 2% | 9 5% |
| 10 11% | 11 18% | 12 27% | 13 38% | 14 49% | 15 60% | 16 71% |
| 17 81% | 18 89% | 19 96% | 20 99% | 21 100% | 22 98% | 23 94% |
| 24 88% | 25 80% | 26 71% | 27 62% | 28 52% | 29 43% | 30 34% |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25% | 2 17% | 3 11% | 4 5% | 5 2% | 6 0% | 7 1% |
| 8 3% | 9 8% | 10 15% | 11 24% | 12 34% | 13 46% | 14 57% |
| 15 68% | 16 78% | 17 87% | 18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 99% |
| 22 96% | 23 92% | 24 85% | 25 78% | 26 69% | 27 60% | 28 51% |
| 29 41% | 30 32% | 31 23% |   |   |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 16% | 2 9% | 3 4% | 4 1% |
| 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 12% | 9 21% | 10 31% | 11 42% |
| 12 54% | 13 65% | 14 75% | 15 84% | 16 91% | 17 96% | 18 99% |
| 19 100% | 20 99% | 21 95% | 22 90% | 23 84% | 24 76% | 25 68% |
| 26 59% | 27 49% | 28 40% | 29 30% | 30 22% |   |   |
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 14% | 2 7% |
| 3 3% | 4 0% | 5 1% | 6 4% | 7 10% | 8 18% | 9 28% |
| 10 38% | 11 50% | 12 61% | 13 71% | 14 80% | 15 88% | 16 94% |
| 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 95% | 22 89% | 23 83% |
| 24 75% | 25 67% | 26 57% | 27 48% | 28 38% | 29 28% | 30 19% |
| 31 11% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 2040 BelgiëVolle Maan Kalender 2040
Maankalender 2040
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste
Daghoroscoop voor 01 Mei 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 30 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 29 April 2026
Lezen
Daghoroscoop voor 28 April 2026
Lezen
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
🗓 Weeknummers 2040 ⬅️🗓 Kalender 2040🗓 Holidays 2040🗓 Maankalender 2040⭐ Carnaval in België 2027⭐ Zomeruur 2027⭐ Pasen 2027⭐ Paasmaandag 2027⭐ Ramadan 2027⭐ Moederdag 2027⭐ Suikerfeest 2027⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2027⭐ Pinksteren 2027⭐ Pinkstermaandag 2027⭐ Vaderdag 2027⭐ Offerfeest 2027⭐ Winteruur 2027




