«204020412042»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Maankalender 2041
Januari 2041Februari 2041Maart 2041April 2041Mei 2041Juni 2041Juli 2041Augustus 2041September 2041Oktober 2041November 2041December 2041
Volgende Volle Maan:
13:42:44
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 7% | 6 14% |
7 24% | 8 34% | 9 45% | 10 56% | 11 66% | 12 75% | 13 83% |
14 90% | 15 95% | 16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 94% |
21 88% | 22 82% | 23 74% | 24 65% | 25 55% | 26 45% | 27 34% |
28 24% | 29 15% | 30 8% | 31 3% |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 5% |
4 11% | 5 19% | 6 29% | 7 39% | 8 50% | 9 60% | 10 69% |
11 78% | 12 85% | 13 91% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 99% |
18 97% | 19 93% | 20 87% | 21 80% | 22 71% | 23 61% | 24 51% |
25 40% | 26 29% | 27 19% | 28 11% |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 4% | 2 1% | 3 0% |
4 3% | 5 8% | 6 15% | 7 23% | 8 33% | 9 43% | 10 53% |
11 63% | 12 72% | 13 80% | 14 87% | 15 92% | 16 97% | 17 99% |
18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 91% | 22 84% | 23 76% | 24 66% |
25 55% | 26 44% | 27 33% | 28 23% | 29 14% | 30 6% | 31 2% |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0% | 2 1% | 3 5% | 4 11% | 5 18% | 6 27% | 7 36% |
8 46% | 9 55% | 10 65% | 11 73% | 12 81% | 13 88% | 14 94% |
15 98% | 16 100% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 87% | 21 79% |
22 69% | 23 59% | 24 47% | 25 36% | 26 25% | 27 16% | 28 8% |
29 3% | 30 0% |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 0% | 2 3% | 3 7% | 4 13% | 5 21% |
6 30% | 7 39% | 8 48% | 9 58% | 10 67% | 11 75% | 12 83% |
13 90% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% | 19 90% |
20 82% | 21 72% | 22 61% | 23 50% | 24 39% | 25 28% | 26 18% |
27 10% | 28 5% | 29 1% | 30 0% | 31 1% |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 4% | 2 9% |
3 16% | 4 23% | 5 32% | 6 41% | 7 51% | 8 60% | 9 69% |
10 78% | 11 86% | 12 92% | 13 97% | 14 100% | 15 100% | 16 97% |
17 92% | 18 84% | 19 74% | 20 64% | 21 52% | 22 41% | 23 30% |
24 21% | 25 13% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 0% | 30 2% |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6% | 2 11% | 3 18% | 4 26% | 5 35% | 6 44% | 7 54% |
8 63% | 9 73% | 10 82% | 11 89% | 12 95% | 13 99% | 14 100% |
15 98% | 16 93% | 17 86% | 18 77% | 19 66% | 20 55% | 21 44% |
22 33% | 23 24% | 24 16% | 25 9% | 26 4% | 27 1% | 28 0% |
29 1% | 30 3% | 31 8% |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 13% | 2 21% | 3 29% | 4 38% |
5 48% | 6 58% | 7 68% | 8 78% | 9 86% | 10 93% | 11 98% |
12 100% | 13 99% | 14 95% | 15 88% | 16 79% | 17 69% | 18 58% |
19 48% | 20 37% | 21 28% | 22 19% | 23 12% | 24 7% | 25 3% |
26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 5% | 30 9% | 31 16% |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 24% |
2 32% | 3 42% | 4 53% | 5 63% | 6 74% | 7 83% | 8 91% |
9 97% | 10 100% | 11 100% | 12 96% | 13 91% | 14 83% | 15 73% |
16 63% | 17 53% | 18 43% | 19 33% | 20 24% | 21 17% | 22 10% |
23 5% | 24 2% | 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 12% |
30 19% |   |   |   |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 28% | 2 37% | 3 48% | 4 59% | 5 70% | 6 80% |
7 89% | 8 95% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 93% | 13 87% |
14 78% | 15 69% | 16 59% | 17 49% | 18 40% | 19 31% | 20 22% |
21 15% | 22 9% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 1% | 27 4% |
28 8% | 29 15% | 30 23% | 31 33% |   |   |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 44% | 2 55% | 3 66% |
4 77% | 5 86% | 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 96% |
11 91% | 12 84% | 13 75% | 14 66% | 15 57% | 16 47% | 17 38% |
18 29% | 19 21% | 20 14% | 21 8% | 22 3% | 23 1% | 24 0% |
25 2% | 26 6% | 27 12% | 28 20% | 29 29% | 30 40% |   |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 51% |
2 63% | 3 73% | 4 83% | 5 91% | 6 96% | 7 99% | 8 100% |
9 98% | 10 94% | 11 89% | 12 82% | 13 74% | 14 65% | 15 56% |
16 46% | 17 37% | 18 28% | 19 20% | 20 13% | 21 7% | 22 2% |
23 0% | 24 1% | 25 3% | 26 9% | 27 16% | 28 26% | 29 36% |
30 48% | 31 59% |   |   |   |   |   |
⬇ Volg ons
Astrologische Maankalender 2041 BelgiëVolle Maan Kalender 2041
Maankalender 2041
Link naar Kalender12.be
Om een link naar Kalender12.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Nieuwste:
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
🗓 Weeknummers 2041 ⬅️🗓 Kalender 2041🗓 Holidays 2041🗓 Maankalender 2041⭐ Carnaval in België 2026⭐ Zomeruur 2026⭐ Pasen 2026⭐ Paasmaandag 2026⭐ Ramadan 2026⭐ Moederdag 2026⭐ Suikerfeest 2026⭐ Onze Lieve Heer Hemelvaart 2026⭐ Pinksteren 2026⭐ Pinkstermaandag 2026⭐ Vaderdag 2026⭐ Offerfeest 2026⭐ Winteruur 2025