Weeknummers 1957
Januari 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
1 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Februari 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
5 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |
Maart 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
9 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Mei 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
18 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Juni 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
22 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Augustus 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
31 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
35 |   |   |   |   |   |   | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Oktober 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
40 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
44 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December 1957
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
48 |   |   |   |   |   |   | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Weeknummer 1957
Week | Van | Tot | % |
Week 1 | 31 December (Maandag) | 6 Januari (Zondag) | 0% |
Week 2 | 7 Januari (Maandag) | 13 Januari (Zondag) | 2% |
Week 3 | 14 Januari (Maandag) | 20 Januari (Zondag) | 4% |
Week 4 | 21 Januari (Maandag) | 27 Januari (Zondag) | 6% |
Week 5 | 28 Januari (Maandag) | 3 Februari (Zondag) | 8% |
Week 6 | 4 Februari (Maandag) | 10 Februari (Zondag) | 10% |
Week 7 | 11 Februari (Maandag) | 17 Februari (Zondag) | 12% |
Week 8 | 18 Februari (Maandag) | 24 Februari (Zondag) | 13% |
Week 9 | 25 Februari (Maandag) | 3 Maart (Zondag) | 15% |
Week 10 | 4 Maart (Maandag) | 10 Maart (Zondag) | 17% |
Week 11 | 11 Maart (Maandag) | 17 Maart (Zondag) | 19% |
Week 12 | 18 Maart (Maandag) | 24 Maart (Zondag) | 21% |
Week 13 | 25 Maart (Maandag) | 31 Maart (Zondag) | 23% |
Week 14 | 1 April (Maandag) | 7 April (Zondag) | 25% |
Week 15 | 8 April (Maandag) | 14 April (Zondag) | 27% |
Week 16 | 15 April (Maandag) | 21 April (Zondag) | 29% |
Week 17 | 22 April (Maandag) | 28 April (Zondag) | 31% |
Week 18 | 29 April (Maandag) | 5 Mei (Zondag) | 33% |
Week 19 | 6 Mei (Maandag) | 12 Mei (Zondag) | 35% |
Week 20 | 13 Mei (Maandag) | 19 Mei (Zondag) | 36% |
Week 21 | 20 Mei (Maandag) | 26 Mei (Zondag) | 38% |
Week 22 | 27 Mei (Maandag) | 2 Juni (Zondag) | 40% |
Week 23 | 3 Juni (Maandag) | 9 Juni (Zondag) | 42% |
Week 24 | 10 Juni (Maandag) | 16 Juni (Zondag) | 44% |
Week 25 | 17 Juni (Maandag) | 23 Juni (Zondag) | 46% |
Week 26 | 24 Juni (Maandag) | 30 Juni (Zondag) | 48% |
Week 27 | 1 Juli (Maandag) | 7 Juli (Zondag) | 50% |
Week 28 | 8 Juli (Maandag) | 14 Juli (Zondag) | 52% |
Week 29 | 15 Juli (Maandag) | 21 Juli (Zondag) | 54% |
Week 30 | 22 Juli (Maandag) | 28 Juli (Zondag) | 56% |
Week 31 | 29 Juli (Maandag) | 4 Augustus (Zondag) | 58% |
Week 32 | 5 Augustus (Maandag) | 11 Augustus (Zondag) | 59% |
Week 33 | 12 Augustus (Maandag) | 18 Augustus (Zondag) | 61% |
Week 34 | 19 Augustus (Maandag) | 25 Augustus (Zondag) | 63% |
Week 35 | 26 Augustus (Maandag) | 1 September (Zondag) | 65% |
Week 36 | 2 September (Maandag) | 8 September (Zondag) | 67% |
Week 37 | 9 September (Maandag) | 15 September (Zondag) | 69% |
Week 38 | 16 September (Maandag) | 22 September (Zondag) | 71% |
Week 39 | 23 September (Maandag) | 29 September (Zondag) | 73% |
Week 40 | 30 September (Maandag) | 6 Oktober (Zondag) | 75% |
Week 41 | 7 Oktober (Maandag) | 13 Oktober (Zondag) | 77% |
Week 42 | 14 Oktober (Maandag) | 20 Oktober (Zondag) | 79% |
Week 43 | 21 Oktober (Maandag) | 27 Oktober (Zondag) | 81% |
Week 44 | 28 Oktober (Maandag) | 3 November (Zondag) | 82% |
Week 45 | 4 November (Maandag) | 10 November (Zondag) | 84% |
Week 46 | 11 November (Maandag) | 17 November (Zondag) | 86% |
Week 47 | 18 November (Maandag) | 24 November (Zondag) | 88% |
Week 48 | 25 November (Maandag) | 1 December (Zondag) | 90% |
Week 49 | 2 December (Maandag) | 8 December (Zondag) | 92% |
Week 50 | 9 December (Maandag) | 15 December (Zondag) | 94% |
Week 51 | 16 December (Maandag) | 22 December (Zondag) | 96% |
Week 52 | 23 December (Maandag) | 29 December (Zondag) | 98% |
Week 1 | 30 December (Maandag) | 5 Januari (Zondag) | 100% |
Share on Facebook
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.