Weeknummers 1965
Januari 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 |   |   |   |   |   |   |   |
Maart 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Mei 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Juni 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Juli 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Augustus 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
September 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Oktober 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
December 1965
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Weeknummer 1965
Week | Van | Tot | % |
Week 53 | 28 December (Maandag) | 3 Januari (Zondag) | 0% |
Week 1 | 4 Januari (Maandag) | 10 Januari (Zondag) | 1% |
Week 2 | 11 Januari (Maandag) | 17 Januari (Zondag) | 3% |
Week 3 | 18 Januari (Maandag) | 24 Januari (Zondag) | 5% |
Week 4 | 25 Januari (Maandag) | 31 Januari (Zondag) | 7% |
Week 5 | 1 Februari (Maandag) | 7 Februari (Zondag) | 9% |
Week 6 | 8 Februari (Maandag) | 14 Februari (Zondag) | 11% |
Week 7 | 15 Februari (Maandag) | 21 Februari (Zondag) | 13% |
Week 8 | 22 Februari (Maandag) | 28 Februari (Zondag) | 15% |
Week 9 | 1 Maart (Maandag) | 7 Maart (Zondag) | 16% |
Week 10 | 8 Maart (Maandag) | 14 Maart (Zondag) | 18% |
Week 11 | 15 Maart (Maandag) | 21 Maart (Zondag) | 20% |
Week 12 | 22 Maart (Maandag) | 28 Maart (Zondag) | 22% |
Week 13 | 29 Maart (Maandag) | 4 April (Zondag) | 24% |
Week 14 | 5 April (Maandag) | 11 April (Zondag) | 26% |
Week 15 | 12 April (Maandag) | 18 April (Zondag) | 28% |
Week 16 | 19 April (Maandag) | 25 April (Zondag) | 30% |
Week 17 | 26 April (Maandag) | 2 Mei (Zondag) | 32% |
Week 18 | 3 Mei (Maandag) | 9 Mei (Zondag) | 34% |
Week 19 | 10 Mei (Maandag) | 16 Mei (Zondag) | 36% |
Week 20 | 17 Mei (Maandag) | 23 Mei (Zondag) | 38% |
Week 21 | 24 Mei (Maandag) | 30 Mei (Zondag) | 39% |
Week 22 | 31 Mei (Maandag) | 6 Juni (Zondag) | 41% |
Week 23 | 7 Juni (Maandag) | 13 Juni (Zondag) | 43% |
Week 24 | 14 Juni (Maandag) | 20 Juni (Zondag) | 45% |
Week 25 | 21 Juni (Maandag) | 27 Juni (Zondag) | 47% |
Week 26 | 28 Juni (Maandag) | 4 Juli (Zondag) | 49% |
Week 27 | 5 Juli (Maandag) | 11 Juli (Zondag) | 51% |
Week 28 | 12 Juli (Maandag) | 18 Juli (Zondag) | 53% |
Week 29 | 19 Juli (Maandag) | 25 Juli (Zondag) | 55% |
Week 30 | 26 Juli (Maandag) | 1 Augustus (Zondag) | 57% |
Week 31 | 2 Augustus (Maandag) | 8 Augustus (Zondag) | 59% |
Week 32 | 9 Augustus (Maandag) | 15 Augustus (Zondag) | 61% |
Week 33 | 16 Augustus (Maandag) | 22 Augustus (Zondag) | 62% |
Week 34 | 23 Augustus (Maandag) | 29 Augustus (Zondag) | 64% |
Week 35 | 30 Augustus (Maandag) | 5 September (Zondag) | 66% |
Week 36 | 6 September (Maandag) | 12 September (Zondag) | 68% |
Week 37 | 13 September (Maandag) | 19 September (Zondag) | 70% |
Week 38 | 20 September (Maandag) | 26 September (Zondag) | 72% |
Week 39 | 27 September (Maandag) | 3 Oktober (Zondag) | 74% |
Week 40 | 4 Oktober (Maandag) | 10 Oktober (Zondag) | 76% |
Week 41 | 11 Oktober (Maandag) | 17 Oktober (Zondag) | 78% |
Week 42 | 18 Oktober (Maandag) | 24 Oktober (Zondag) | 80% |
Week 43 | 25 Oktober (Maandag) | 31 Oktober (Zondag) | 82% |
Week 44 | 1 November (Maandag) | 7 November (Zondag) | 84% |
Week 45 | 8 November (Maandag) | 14 November (Zondag) | 85% |
Week 46 | 15 November (Maandag) | 21 November (Zondag) | 87% |
Week 47 | 22 November (Maandag) | 28 November (Zondag) | 89% |
Week 48 | 29 November (Maandag) | 5 December (Zondag) | 91% |
Week 49 | 6 December (Maandag) | 12 December (Zondag) | 93% |
Week 50 | 13 December (Maandag) | 19 December (Zondag) | 95% |
Week 51 | 20 December (Maandag) | 26 December (Zondag) | 97% |
Week 52 | 27 December (Maandag) | 2 Januari (Zondag) | 100% |
Share on Facebook
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.