Weeknummers 1998
Januari 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Februari 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
Maart 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
April 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Mei 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Juli 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Augustus 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |   |   |   |   |   |   |
September 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Oktober 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
November 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |   |   |   |   |   |   |
December 1998
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Weeknummer 1998
Week | Van | Tot | % |
Week 1 | 29 December (Maandag) | 4 Januari (Zondag) | 0% |
Week 2 | 5 Januari (Maandag) | 11 Januari (Zondag) | 1% |
Week 3 | 12 Januari (Maandag) | 18 Januari (Zondag) | 3% |
Week 4 | 19 Januari (Maandag) | 25 Januari (Zondag) | 5% |
Week 5 | 26 Januari (Maandag) | 1 Februari (Zondag) | 7% |
Week 6 | 2 Februari (Maandag) | 8 Februari (Zondag) | 9% |
Week 7 | 9 Februari (Maandag) | 15 Februari (Zondag) | 11% |
Week 8 | 16 Februari (Maandag) | 22 Februari (Zondag) | 13% |
Week 9 | 23 Februari (Maandag) | 1 Maart (Zondag) | 15% |
Week 10 | 2 Maart (Maandag) | 8 Maart (Zondag) | 17% |
Week 11 | 9 Maart (Maandag) | 15 Maart (Zondag) | 19% |
Week 12 | 16 Maart (Maandag) | 22 Maart (Zondag) | 21% |
Week 13 | 23 Maart (Maandag) | 29 Maart (Zondag) | 22% |
Week 14 | 30 Maart (Maandag) | 5 April (Zondag) | 24% |
Week 15 | 6 April (Maandag) | 12 April (Zondag) | 26% |
Week 16 | 13 April (Maandag) | 19 April (Zondag) | 28% |
Week 17 | 20 April (Maandag) | 26 April (Zondag) | 30% |
Week 18 | 27 April (Maandag) | 3 Mei (Zondag) | 32% |
Week 19 | 4 Mei (Maandag) | 10 Mei (Zondag) | 34% |
Week 20 | 11 Mei (Maandag) | 17 Mei (Zondag) | 36% |
Week 21 | 18 Mei (Maandag) | 24 Mei (Zondag) | 38% |
Week 22 | 25 Mei (Maandag) | 31 Mei (Zondag) | 40% |
Week 23 | 1 Juni (Maandag) | 7 Juni (Zondag) | 42% |
Week 24 | 8 Juni (Maandag) | 14 Juni (Zondag) | 44% |
Week 25 | 15 Juni (Maandag) | 21 Juni (Zondag) | 45% |
Week 26 | 22 Juni (Maandag) | 28 Juni (Zondag) | 47% |
Week 27 | 29 Juni (Maandag) | 5 Juli (Zondag) | 49% |
Week 28 | 6 Juli (Maandag) | 12 Juli (Zondag) | 51% |
Week 29 | 13 Juli (Maandag) | 19 Juli (Zondag) | 53% |
Week 30 | 20 Juli (Maandag) | 26 Juli (Zondag) | 55% |
Week 31 | 27 Juli (Maandag) | 2 Augustus (Zondag) | 57% |
Week 32 | 3 Augustus (Maandag) | 9 Augustus (Zondag) | 59% |
Week 33 | 10 Augustus (Maandag) | 16 Augustus (Zondag) | 61% |
Week 34 | 17 Augustus (Maandag) | 23 Augustus (Zondag) | 63% |
Week 35 | 24 Augustus (Maandag) | 30 Augustus (Zondag) | 65% |
Week 36 | 31 Augustus (Maandag) | 6 September (Zondag) | 67% |
Week 37 | 7 September (Maandag) | 13 September (Zondag) | 68% |
Week 38 | 14 September (Maandag) | 20 September (Zondag) | 70% |
Week 39 | 21 September (Maandag) | 27 September (Zondag) | 72% |
Week 40 | 28 September (Maandag) | 4 Oktober (Zondag) | 74% |
Week 41 | 5 Oktober (Maandag) | 11 Oktober (Zondag) | 76% |
Week 42 | 12 Oktober (Maandag) | 18 Oktober (Zondag) | 78% |
Week 43 | 19 Oktober (Maandag) | 25 Oktober (Zondag) | 80% |
Week 44 | 26 Oktober (Maandag) | 1 November (Zondag) | 82% |
Week 45 | 2 November (Maandag) | 8 November (Zondag) | 84% |
Week 46 | 9 November (Maandag) | 15 November (Zondag) | 86% |
Week 47 | 16 November (Maandag) | 22 November (Zondag) | 88% |
Week 48 | 23 November (Maandag) | 29 November (Zondag) | 90% |
Week 49 | 30 November (Maandag) | 6 December (Zondag) | 92% |
Week 50 | 7 December (Maandag) | 13 December (Zondag) | 93% |
Week 51 | 14 December (Maandag) | 20 December (Zondag) | 95% |
Week 52 | 21 December (Maandag) | 27 December (Zondag) | 97% |
Week 53 | 28 December (Maandag) | 3 Januari (Zondag) | 100% |
Share on Facebook
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.