Weeknummers 2004
Januari 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Februari 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
14 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Mei 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
18 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Juni 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
23 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Juli 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
27 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Augustus 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
31 |   |   |   |   |   |   | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
September 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
36 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Oktober 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
40 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
December 2004
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
49 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Weeknummer 2004
Week | Van | Tot | % |
Week 1 | 29 December (Maandag) | 4 Januari (Zondag) | 0% |
Week 2 | 5 Januari (Maandag) | 11 Januari (Zondag) | 1% |
Week 3 | 12 Januari (Maandag) | 18 Januari (Zondag) | 3% |
Week 4 | 19 Januari (Maandag) | 25 Januari (Zondag) | 5% |
Week 5 | 26 Januari (Maandag) | 1 Februari (Zondag) | 7% |
Week 6 | 2 Februari (Maandag) | 8 Februari (Zondag) | 9% |
Week 7 | 9 Februari (Maandag) | 15 Februari (Zondag) | 11% |
Week 8 | 16 Februari (Maandag) | 22 Februari (Zondag) | 13% |
Week 9 | 23 Februari (Maandag) | 29 Februari (Zondag) | 15% |
Week 10 | 1 Maart (Maandag) | 7 Maart (Zondag) | 17% |
Week 11 | 8 Maart (Maandag) | 14 Maart (Zondag) | 19% |
Week 12 | 15 Maart (Maandag) | 21 Maart (Zondag) | 20% |
Week 13 | 22 Maart (Maandag) | 28 Maart (Zondag) | 22% |
Week 14 | 29 Maart (Maandag) | 4 April (Zondag) | 24% |
Week 15 | 5 April (Maandag) | 11 April (Zondag) | 26% |
Week 16 | 12 April (Maandag) | 18 April (Zondag) | 28% |
Week 17 | 19 April (Maandag) | 25 April (Zondag) | 30% |
Week 18 | 26 April (Maandag) | 2 Mei (Zondag) | 32% |
Week 19 | 3 Mei (Maandag) | 9 Mei (Zondag) | 34% |
Week 20 | 10 Mei (Maandag) | 16 Mei (Zondag) | 36% |
Week 21 | 17 Mei (Maandag) | 23 Mei (Zondag) | 38% |
Week 22 | 24 Mei (Maandag) | 30 Mei (Zondag) | 40% |
Week 23 | 31 Mei (Maandag) | 6 Juni (Zondag) | 42% |
Week 24 | 7 Juni (Maandag) | 13 Juni (Zondag) | 43% |
Week 25 | 14 Juni (Maandag) | 20 Juni (Zondag) | 45% |
Week 26 | 21 Juni (Maandag) | 27 Juni (Zondag) | 47% |
Week 27 | 28 Juni (Maandag) | 4 Juli (Zondag) | 49% |
Week 28 | 5 Juli (Maandag) | 11 Juli (Zondag) | 51% |
Week 29 | 12 Juli (Maandag) | 18 Juli (Zondag) | 53% |
Week 30 | 19 Juli (Maandag) | 25 Juli (Zondag) | 55% |
Week 31 | 26 Juli (Maandag) | 1 Augustus (Zondag) | 57% |
Week 32 | 2 Augustus (Maandag) | 8 Augustus (Zondag) | 59% |
Week 33 | 9 Augustus (Maandag) | 15 Augustus (Zondag) | 61% |
Week 34 | 16 Augustus (Maandag) | 22 Augustus (Zondag) | 63% |
Week 35 | 23 Augustus (Maandag) | 29 Augustus (Zondag) | 64% |
Week 36 | 30 Augustus (Maandag) | 5 September (Zondag) | 66% |
Week 37 | 6 September (Maandag) | 12 September (Zondag) | 68% |
Week 38 | 13 September (Maandag) | 19 September (Zondag) | 70% |
Week 39 | 20 September (Maandag) | 26 September (Zondag) | 72% |
Week 40 | 27 September (Maandag) | 3 Oktober (Zondag) | 74% |
Week 41 | 4 Oktober (Maandag) | 10 Oktober (Zondag) | 76% |
Week 42 | 11 Oktober (Maandag) | 17 Oktober (Zondag) | 78% |
Week 43 | 18 Oktober (Maandag) | 24 Oktober (Zondag) | 80% |
Week 44 | 25 Oktober (Maandag) | 31 Oktober (Zondag) | 82% |
Week 45 | 1 November (Maandag) | 7 November (Zondag) | 84% |
Week 46 | 8 November (Maandag) | 14 November (Zondag) | 86% |
Week 47 | 15 November (Maandag) | 21 November (Zondag) | 87% |
Week 48 | 22 November (Maandag) | 28 November (Zondag) | 89% |
Week 49 | 29 November (Maandag) | 5 December (Zondag) | 91% |
Week 50 | 6 December (Maandag) | 12 December (Zondag) | 93% |
Week 51 | 13 December (Maandag) | 19 December (Zondag) | 95% |
Week 52 | 20 December (Maandag) | 26 December (Zondag) | 97% |
Week 53 | 27 December (Maandag) | 2 Januari (Zondag) | 100% |
Share on Facebook
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.