Weeknummers 2028
Januari 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
52 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Februari 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
5 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |   |   |   |   |   |
Maart 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
9 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
13 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Juni 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
22 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Juli 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
26 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Augustus 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
31 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
35 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Oktober 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
39 |   |   |   |   |   |   | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
November 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
44 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December 2028
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
48 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weeknummer 2028
Week | Van | Tot | % |
Week 52 | 27 December (Maandag) | 2 Januari (Zondag) | 0% |
Week 1 | 3 Januari (Maandag) | 9 Januari (Zondag) | 1% |
Week 2 | 10 Januari (Maandag) | 16 Januari (Zondag) | 3% |
Week 3 | 17 Januari (Maandag) | 23 Januari (Zondag) | 5% |
Week 4 | 24 Januari (Maandag) | 30 Januari (Zondag) | 7% |
Week 5 | 31 Januari (Maandag) | 6 Februari (Zondag) | 8% |
Week 6 | 7 Februari (Maandag) | 13 Februari (Zondag) | 10% |
Week 7 | 14 Februari (Maandag) | 20 Februari (Zondag) | 12% |
Week 8 | 21 Februari (Maandag) | 27 Februari (Zondag) | 14% |
Week 9 | 28 Februari (Maandag) | 5 Maart (Zondag) | 16% |
Week 10 | 6 Maart (Maandag) | 12 Maart (Zondag) | 18% |
Week 11 | 13 Maart (Maandag) | 19 Maart (Zondag) | 20% |
Week 12 | 20 Maart (Maandag) | 26 Maart (Zondag) | 22% |
Week 13 | 27 Maart (Maandag) | 2 April (Zondag) | 24% |
Week 14 | 3 April (Maandag) | 9 April (Zondag) | 26% |
Week 15 | 10 April (Maandag) | 16 April (Zondag) | 28% |
Week 16 | 17 April (Maandag) | 23 April (Zondag) | 30% |
Week 17 | 24 April (Maandag) | 30 April (Zondag) | 31% |
Week 18 | 1 Mei (Maandag) | 7 Mei (Zondag) | 33% |
Week 19 | 8 Mei (Maandag) | 14 Mei (Zondag) | 35% |
Week 20 | 15 Mei (Maandag) | 21 Mei (Zondag) | 37% |
Week 21 | 22 Mei (Maandag) | 28 Mei (Zondag) | 39% |
Week 22 | 29 Mei (Maandag) | 4 Juni (Zondag) | 41% |
Week 23 | 5 Juni (Maandag) | 11 Juni (Zondag) | 43% |
Week 24 | 12 Juni (Maandag) | 18 Juni (Zondag) | 45% |
Week 25 | 19 Juni (Maandag) | 25 Juni (Zondag) | 47% |
Week 26 | 26 Juni (Maandag) | 2 Juli (Zondag) | 49% |
Week 27 | 3 Juli (Maandag) | 9 Juli (Zondag) | 51% |
Week 28 | 10 Juli (Maandag) | 16 Juli (Zondag) | 52% |
Week 29 | 17 Juli (Maandag) | 23 Juli (Zondag) | 54% |
Week 30 | 24 Juli (Maandag) | 30 Juli (Zondag) | 56% |
Week 31 | 31 Juli (Maandag) | 6 Augustus (Zondag) | 58% |
Week 32 | 7 Augustus (Maandag) | 13 Augustus (Zondag) | 60% |
Week 33 | 14 Augustus (Maandag) | 20 Augustus (Zondag) | 62% |
Week 34 | 21 Augustus (Maandag) | 27 Augustus (Zondag) | 64% |
Week 35 | 28 Augustus (Maandag) | 3 September (Zondag) | 66% |
Week 36 | 4 September (Maandag) | 10 September (Zondag) | 68% |
Week 37 | 11 September (Maandag) | 17 September (Zondag) | 70% |
Week 38 | 18 September (Maandag) | 24 September (Zondag) | 72% |
Week 39 | 25 September (Maandag) | 1 Oktober (Zondag) | 73% |
Week 40 | 2 Oktober (Maandag) | 8 Oktober (Zondag) | 75% |
Week 41 | 9 Oktober (Maandag) | 15 Oktober (Zondag) | 77% |
Week 42 | 16 Oktober (Maandag) | 22 Oktober (Zondag) | 79% |
Week 43 | 23 Oktober (Maandag) | 29 Oktober (Zondag) | 81% |
Week 44 | 30 Oktober (Maandag) | 5 November (Zondag) | 83% |
Week 45 | 6 November (Maandag) | 12 November (Zondag) | 85% |
Week 46 | 13 November (Maandag) | 19 November (Zondag) | 87% |
Week 47 | 20 November (Maandag) | 26 November (Zondag) | 89% |
Week 48 | 27 November (Maandag) | 3 December (Zondag) | 91% |
Week 49 | 4 December (Maandag) | 10 December (Zondag) | 93% |
Week 50 | 11 December (Maandag) | 17 December (Zondag) | 95% |
Week 51 | 18 December (Maandag) | 24 December (Zondag) | 96% |
Week 52 | 25 December (Maandag) | 31 December (Zondag) | 100% |
Share on Facebook
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.