Weeknummers 2044
Januari 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 |   |   |   |   |   |   |
Maart 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
9 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
April 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
13 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Mei 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
17 |   |   |   |   |   |   | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Juni 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
22 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Juli 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
26 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
35 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Oktober 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
39 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |   |   |   |   |   |   |
November 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
44 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December 2044
№ |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
48 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Weeknummer 2044
Week | Van | Tot | % |
Week 53 | 28 December (Maandag) | 3 Januari (Zondag) | 0% |
Week 1 | 4 Januari (Maandag) | 10 Januari (Zondag) | 1% |
Week 2 | 11 Januari (Maandag) | 17 Januari (Zondag) | 3% |
Week 3 | 18 Januari (Maandag) | 24 Januari (Zondag) | 5% |
Week 4 | 25 Januari (Maandag) | 31 Januari (Zondag) | 7% |
Week 5 | 1 Februari (Maandag) | 7 Februari (Zondag) | 9% |
Week 6 | 8 Februari (Maandag) | 14 Februari (Zondag) | 11% |
Week 7 | 15 Februari (Maandag) | 21 Februari (Zondag) | 13% |
Week 8 | 22 Februari (Maandag) | 28 Februari (Zondag) | 14% |
Week 9 | 29 Februari (Maandag) | 6 Maart (Zondag) | 16% |
Week 10 | 7 Maart (Maandag) | 13 Maart (Zondag) | 18% |
Week 11 | 14 Maart (Maandag) | 20 Maart (Zondag) | 20% |
Week 12 | 21 Maart (Maandag) | 27 Maart (Zondag) | 22% |
Week 13 | 28 Maart (Maandag) | 3 April (Zondag) | 24% |
Week 14 | 4 April (Maandag) | 10 April (Zondag) | 26% |
Week 15 | 11 April (Maandag) | 17 April (Zondag) | 28% |
Week 16 | 18 April (Maandag) | 24 April (Zondag) | 30% |
Week 17 | 25 April (Maandag) | 1 Mei (Zondag) | 32% |
Week 18 | 2 Mei (Maandag) | 8 Mei (Zondag) | 34% |
Week 19 | 9 Mei (Maandag) | 15 Mei (Zondag) | 36% |
Week 20 | 16 Mei (Maandag) | 22 Mei (Zondag) | 37% |
Week 21 | 23 Mei (Maandag) | 29 Mei (Zondag) | 39% |
Week 22 | 30 Mei (Maandag) | 5 Juni (Zondag) | 41% |
Week 23 | 6 Juni (Maandag) | 12 Juni (Zondag) | 43% |
Week 24 | 13 Juni (Maandag) | 19 Juni (Zondag) | 45% |
Week 25 | 20 Juni (Maandag) | 26 Juni (Zondag) | 47% |
Week 26 | 27 Juni (Maandag) | 3 Juli (Zondag) | 49% |
Week 27 | 4 Juli (Maandag) | 10 Juli (Zondag) | 51% |
Week 28 | 11 Juli (Maandag) | 17 Juli (Zondag) | 53% |
Week 29 | 18 Juli (Maandag) | 24 Juli (Zondag) | 55% |
Week 30 | 25 Juli (Maandag) | 31 Juli (Zondag) | 57% |
Week 31 | 1 Augustus (Maandag) | 7 Augustus (Zondag) | 58% |
Week 32 | 8 Augustus (Maandag) | 14 Augustus (Zondag) | 60% |
Week 33 | 15 Augustus (Maandag) | 21 Augustus (Zondag) | 62% |
Week 34 | 22 Augustus (Maandag) | 28 Augustus (Zondag) | 64% |
Week 35 | 29 Augustus (Maandag) | 4 September (Zondag) | 66% |
Week 36 | 5 September (Maandag) | 11 September (Zondag) | 68% |
Week 37 | 12 September (Maandag) | 18 September (Zondag) | 70% |
Week 38 | 19 September (Maandag) | 25 September (Zondag) | 72% |
Week 39 | 26 September (Maandag) | 2 Oktober (Zondag) | 74% |
Week 40 | 3 Oktober (Maandag) | 9 Oktober (Zondag) | 76% |
Week 41 | 10 Oktober (Maandag) | 16 Oktober (Zondag) | 78% |
Week 42 | 17 Oktober (Maandag) | 23 Oktober (Zondag) | 80% |
Week 43 | 24 Oktober (Maandag) | 30 Oktober (Zondag) | 81% |
Week 44 | 31 Oktober (Maandag) | 6 November (Zondag) | 83% |
Week 45 | 7 November (Maandag) | 13 November (Zondag) | 85% |
Week 46 | 14 November (Maandag) | 20 November (Zondag) | 87% |
Week 47 | 21 November (Maandag) | 27 November (Zondag) | 89% |
Week 48 | 28 November (Maandag) | 4 December (Zondag) | 91% |
Week 49 | 5 December (Maandag) | 11 December (Zondag) | 93% |
Week 50 | 12 December (Maandag) | 18 December (Zondag) | 95% |
Week 51 | 19 December (Maandag) | 25 December (Zondag) | 97% |
Week 52 | 26 December (Maandag) | 1 Januari (Zondag) | 100% |
Share on Facebook
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.